Por favor, aguarde...
21/11/2024 | Quinta do Fojo | Quint Fojo | Torneio do Autumn Cup | ||
21/11/2024 | C.G.Cantanhede | Cantanhede | 10º Torneio Seniores "Almoço Pato Fumado à Jones" | ||
21/11/2024 | XiraGolfe | Ribagolfe Lakes | Xira às Quintas Série 3-6 | ||
22/11/2024 | www.golftrophy.pt | Aroeira | Arrabida Golf Trophy | ||
22/11/2024 | Pings Golf Society | Belas | 20º Tournament do Clube Pings | ||
22/11/2024 | 23/11/2024 | Edga Tour | Algarve | EDGA Algarve Open | |
23/11/2024 | C.G.Miramar | Miramar | Taça Artur Mariani-Final | ||
23/11/2024 | Citygolf | Citygolf | 7º Troféu Par3 2024 | ||
23/11/2024 | 24/11/2024 | FPG-Camp. Nac. P&P | Quinta Fojo | Camp. Nac. De Match Play - P&P | P&P |
23/11/2024 | Clube de Golfe de Viseu | Montebelo | Torneio Campeões do Clube-Taça Vista Alegre | ||
23/11/2024 | Arrábida Golf Trophy | Aroeira Pines | 4º Torneio do Arrábida Golf Trophy 2024 | ||
23/11/2024 | ACP-Golfe-Taça Fundação | Quinta Marinha | Taça Fundação ACP Golfe & Troféu dos Campeões | ||
23/11/2024 | Aroeira C.C.-OM CCA | Aroeira Pines | 10º Torneio OM CCA 2024 | ||
23/11/2024 | C.G.Benfica | Belas | Benfica Corporate / Torneio Strong Charon | ||
23/11/2024 | Clube Golfe Évora | S. Estêvão | Torneio daOM do C.G.Évora | ||
23/11/2024 | Praia D'El Rey | West Cliffs | Order of Merit - West Cliffs | ||
23/11/2024 | XiraGolfe | Ribagolfe Oaks | Outono 6 2024 | ||
23/11/2024 | 24/11/2024 | Amendoeira Clube Golfe | Faldo Course | Club Championship 2024 | |
23/11/2024 | 30/11/2024 | San Lorenzo Golf Club | San Lorenzo | XXIV International Amateur Golf Tournament | |
23/11/2024 | PXO Golf Club | Porto Santo | V Circuito 9 | ||
23/11/2024 | C.Golfe Santo Serra | Santo Serra | 1937 Cup | ||
24/11/2024 | C.G.Vidago Camba | Vidago Camba | Vidago Campilho Cup | ||
24/11/2024 | Clube Golfe SNQTB | Ribagolfe Oaks | VI Torneio OM Individual e por Equipas | ||
24/11/2024 | C.G. Estoril | Estoril | Taça Visconde de Soveral - Final | ||
24/11/2024 | C.G.CGD | Aroeira Pines | 11º Torneio O.M. CGD 2024 | ||
24/11/2024 | Clube Golfe PT | Aroeira Pines | 8º Torneio OM do C.G.PT | ||
24/11/2024 | Paço Lumiar Clube Golfe | Paço Lumiar | Final Circuito Academia | ||
24/11/2024 | Clube Golfe Vilamoura | Balaia | Torneio de P&P do CGV | P&P | |
24/11/2024 | Amendoeira Clube Golfe | O'Connor Jr | Campeonato do Clube /Club Championship | ||
24/11/2024 | Verde Golf C.C | Batalha | 6º Torneio Circuito Rookies | ||
25/11/2024 | Amendoeira Clube Golfe | Faldo Course | Campeonato do Clube /Club Championship | ||
27/11/2024 | Golfe Vale Pisão | ValePisão | 5º Habemus Golfe | ||
27/11/2024 | ASGNP | Estela | 6º Torneio do Ranking ASGNP 2024 | ||
27/11/2024 | Golfe Quinta Fojo | Quinta Fojo | 10º Torneio Circuito Senior | ||
27/11/2024 | Clube de Golfe de Viseu | Montebelo | 5º Torneio Prémio Outono - Seniores 2024 | ||
27/11/2024 | Lisbon Sports Club | Lisbon | Torneio de Encerramento de P&P do Lisbon | P&P | |
28/11/2024 | Quinta do Fojo | Quint Fojo | Torneio do Autumn Cup | ||
28/11/2024 | Lisbon Sports Club | Lisbon | Torneio de Encerramento da OM Mensal do Lisbon | ||
29/11/2024 | Ladies On Tour | Beloura | Torneio de Encerramento Ladies On Tour 2024 | ||
29/11/2024 | ANSG-P&P-Centro | Jamor | Torneio de Encerramento Delegação Centro P&P | P&P | |
29/11/2024 | Espiche Golf | Espiche | Social 9 Holes & Buffet Events | ||
30/11/2024 | C.G.Cantanhede | Cantanhede | Taça C.Golfe Cantanhede | ||
30/11/2024 | Amarante Golfe Clube | Amarante | VII OM AGC | ||
30/11/2024 | Oporto | Oporto | Torneio dos Vinhos Quinta dos Avidagos | ||
30/11/2024 | C.Golfe Millenniumbcp | Quinta Marinha | Torneio de Pares | ||
30/11/2024 | Beloura Clube Golfe | Beloura | Open Quinta Beloura Golfe | ||
30/11/2024 | C.G. Estoril | Estoril | Taça do Cinquentenário | ||
30/11/2024 | C.G.P.E.F. | Campo Real | Torneio da Direcção/Natal | ||
30/11/2024 | C.G.Quinta Peru | Quinta Peru | VIII OM Quinta Peru 2024 Cat A e Cat B | ||
30/11/2024 | El Bicho Clube Golfe | West Cliffs | Torneio do El Bicho (AD&MD) Encerramento | ||
30/11/2024 | Lisbon Sports Club | Lisbon | Torneio do Capitão (Encerramento OM) | ||
30/11/2024 | Praia D'El Rey | West Cliffs | Pairs West Cliffs (December) | ||
30/11/2024 | XiraGolfe | Ribagolfe Lakes? | Campeonato Pares 2024 | ||
30/11/2024 | Capuchos | Capuchos | Final da OM - Golfe Aldeia Capuchos | ||
30/11/2024 | 01/12/2024 | C.G.Engenheiros | V.Lobos-Royal Course | Campeonato do Clube-Finalissima | CC |
30/11/2024 | 01/12/2024 | Clube Palheiro Golfe | Palheiro | Camp. Regional Clubes e Camo. Reg. Jovens | |
01/12/2024 | Vidago Camba | Vidago Camba | Taça Mário Rodrigues | ||
01/12/2024 | Golfe Quinta Fojo | Quinta Fojo | Torneio para Jogadores Iniciados | ||
01/12/2024 | XiraGolfe | Ribagolfe Lakes? | Match Play 24 1/4 | ||
01/12/2024 | C.G.GDST | Beloura | Torneio de Natal GDST | ||
01/12/2024 | C.G.Engenheiros | Salgados | Campeonato do Clube-Finalissima | CC | |
01/12/2024 | 03/12/2024 | ANSG | Porto Santo | 5º Open Fundação Inatel ANSG Porto Santo 2024 | |
01/12/2024 | Verde Golf C.C | Batalha | 6ª Prova Circuito Seleções | ||
02/12/2024 | 04/12/2024 | EDGA Tour | Benamor | EDGA Senior Open | |
03/12/2024 | sue@blueskygolf.com | Vila Sol | Charity Golf Day | ||
04/12/2024 | Clube de Golfe de Viseu | Montebelo | 11º Torneio Ranking Seniores | ||
04/12/2024 | Golfe Aldeia Capuchos | Capuchos | FINAL OM P&P - Golf Aldeia Capuchos | P&P | |
04/12/2024 | Golfe Clube Tavira | Benamor | Ladies & Gents XMAS 2024 | ||
04/12/2024 | 07/12/2024 | D.Pedro Golf | Vilamoura/Pinhal | XXXVI Grande Troféu de Vilamoura | |
05/12/2024 | C. Golfe Casino Estoril | Aroeira Pines | Troféu de Natal | ||
05/12/2024 | 08/12/2024 | Clube Golfe Arquitectos | Palmares Golf | Torneio de Encerramento/IV European Architects Cup | |
06/12/2024 | ASGNP | Vidago Palace | 6º Torneio Hotel Vidago 2024 | ||
06/12/2024 | Golfe Clube Estela | Estela | 11º Estela Friday Cup | ||
06/12/2024 | Pings Golf Society | Lisbon | 21º Tournament do Clube Pings (Secret Santa) | ||
07/12/2024 | AGNP | Paredes | Camp.do Norte de Portugal de Clubes P&P 2024 | P&P | |
07/12/2024 | 08/12/2024 | C.G.Miramar | Miramar | Torneio Família | |
07/12/2024 | Citygolf | Citygolf | 8ª Taça de P&P 2024 by Optica Portuense Gr B Imagem | ||
07/12/2024 | PAR3 A.G.T.V. | Belas | V Torneio 2024 - Taça doPresidente | ||
07/12/2024 | Clube Golfe Médico | Quinta Peru | VI Torneio da OM do C.G.Médico | ||
07/12/2024 | Praia D'El Rey | Praia D'El Rey | Order Merit Praia D'El Rey | ||
07/12/2024 | XiraGolfe | Ribagolfe Lakes? | Match Play 24 Finais | ||
07/12/2024 | Golfe Clube Tavira | Benamor | December Medal 2024 | ||
07/12/2024 | Verde Golf C.C | Batalha | Torneio Natal e Encerram. By ONIX -Ourivesaria | ||
07/12/2024 | C.Golfe Ilha Terceira | Ilha Terceira | Torneio do Peru | ||
08/12/2024 | Aroeira C.C. | Aroeira | Aroeira Cup-Vencedores | ||
08/12/2024 | C.G.SNQTB | Quinta Peru | 7º Torneio Equipas do SNQTB | ||
08/12/2024 | Clube Golfe Arquitectos | ? | Taça European Architects Cup | ||
08/12/2024 | 11/12/2024 | Monte Rei | M. Rei/Q Ria/Q.Vale | II Sotavento Golf Trophy 2024-Algarve | |
08/12/2024 | 12/12/2024 | crindlisbacher@jjwhotels.com | S.Loren/P.Altos/V.Lobo | Club Cup Challenge Tournament | |
10/12/2024 | C.G.Miramar | Miramar | Torneio de Natal-Seniores | ||
10/12/2024 | APSG-S | Beloura | Torneio de Pares | ||
10/12/2024 | Arrábida Golf Trophy | Tróia | Final do Arrábida Golf Trophy 2024 | ||
11/12/2024 | Golfe Quinta Fojo | Quinta Fojo | Golfe & Tacho - Torneio de Natal | ||
11/12/2024 | Clube de Golfe de Viseu | Montebelo | 6º Torneio Prémio Outono-Seniores 2024 | ||
11/12/2024 | Cascais Golf Trophy | Oitavos | 10º Torneio Cascais Golf Trophy 2024 | ||
12/12/2024 | Citygolf | Citygolf | Torneio Farmácia Padrão da Légua-MidWeekTour #12 | ||
12/12/2024 | Lisbon Sports Club | Lisbon | Torneio de Nataldo Lisbon | ||
13/12/2024 | Monte Rei Golf | Monte Rei | Christmas Open Event | ||
14/12/2024 | C.G.Cantanhede | Cantanhede | Torneio de Categoria | ||
14/12/2024 | C.G.Miramar | Miramar | Torneio de Natal | ||
14/12/2024 | C.G.Vidago Palace | Vidago Palace | Torneio de Natal | ||
14/12/2024 | Citygolf | Citygolf | 8º Troféu Par3 2024 | ||
14/12/2024 | Oporto | Oporto | Torneio de Natal | ||
14/12/2024 | Clube de Golfe de Viseu | Montebelo | XI Torneio do Bacalhau | ||
14/12/2024 | Beloura Clube Golfe | Beloura | Torneio de Natal (Convívio de Natal) | ||
14/12/2024 | C.G. Estoril | Estoril | Torneio de Natal (Shot-Gun) | ||
14/12/2024 | C.G.Belas | Belas | Torneio de Natal | ||
14/12/2024 | C.G.Engenheiros | Quinta Marinha | Torneio de Natal | ||
14/12/2024 | C.G.Quinta Peru | Quinta Peru | Taça Final de Ano | ||
14/12/2024 | C.G.S.Estêvão | S. Estêvão | Torneio de Natal | ||
14/12/2024 | Golfe Aldeia Capuchos | Capuchos | FINAL OM - Golf Aldeia Capuchos | ||
14/12/2024 | Paço Lumiar Clube Golfe | Paço Lumiar | Torneio Natal Texas Scramble | ||
14/12/2024 | Praia D'El Rey | Praia D'El Rey | Pairs Praia D'El Rey | ||
14/12/2024 | The Silver Coast | Campo Real | Torneio de Natal | ||
14/12/2024 | XiraGolfe | Ribagolfe Oaks? | Torneio de Natal 2024 | ||
14/12/2024 | Clube Golfe Vilamoura | Millennium | Torneio de Encerramento | ||
14/12/2024 | ANSG-Sul | Penina | Torneio de Encerramento Sul | ||
14/12/2024 | Golfe Clube Tavira | Benamor | December Stableford 2024 | ||
14/12/2024 | Clube Palheiro Golfe | Palheiro | Torneio Bola Amarela | ||
15/12/2024 | www.golftrophy.pt | Troia | Arrabida Golf Trophy | ||
15/12/2024 | C.G.Benfica | Aroeira I | Torneio de Natal (Pares) | ||
15/12/2024 | C.G.CGD | Lisbon | Taça Amilcar Camacho 2024 | ||
18/12/2024 | Golfe Quinta Fojo | Quinta Fojo | Torneio de Natal do Circuito Senior | ||
18/12/2024 | Clube de Golfe de Viseu | Montebelo | Torneio Convívio de Natal 2024 | ||
20/12/2024 | ASGNP | Estela | 7º Torneio do Ranking ASGNP 2024/Natal | ||
21/12/2024 | C.G.Cantanhede | Cantanhede | Torneio de Natal -Pares (Greensomes) | ||
21/12/2024 | Citygolf | Citygolf | Torneio de Natal Citygolf 2024 | ||
21/12/2024 | Clube Golfe Braga | Palmeira | Torneio de Natal 2024 | ||
21/12/2024 | Golfe Quinta Fojo | Quinta Fojo | Torneio de Natal - 10º OM Pousio | ||
21/12/2024 | 22/12/2024 | Oporto | Oporto | Taça Sebastião Soares | |
21/12/2024 | Lisbon Sports Club | Lisbon | Christmas Cup | ||
21/12/2024 | Lisbon Sports Club | Lisbon | Christmas Cup (Equipas 4) | Medal net TX S | |
21/12/2024 | Paço Lumiar Clube Golfe | Paço Lumiar | Torneio das Famílias | ||
21/12/2024 | Praia D'El Rey | West Cliffs | Order of Merit - West Cliffs | ||
21/12/2024 | Clube Golfe Vilamoura | Laguna | Troféu International Juvenil | ||
21/12/2024 | Golfe Clube Tavira | Benamor | Natal Stableford 2024 | ||
22/12/2024 | Clube Golfe Vilamoura | Balaia | Torneio de P&P do CGV | P&P | |
24/12/2024 | C.G.Quinta Peru | Quinta Peru | Jackpot de Natal 2024 | ||
27/12/2024 | 29/12/2024 | Laranjal Golfe Couse | Laranjal | Quinta do Lago Junior Open | |
28/12/2024 | Clube de Golfe de Viseu | Montebelo | XIII Taça Capitão João Vinagre | ||
28/12/2024 | 29/12/2024 | Praia D'El Rey | Praia D'El Rey | World Cup | |
29/12/2024 | C.G.Cantanhede | Cantanhede | Torneio Fim de Ano (Tx Scramble) | ||
31/12/2024 | Golfe Quinta Fojo | Quinta Fojo | Torneio do Fim do Ano | ||
31/12/2024 | Pings Golf Society | Beloura | 22º Tournament do Clube Pings (Hip Flash) |
Envio de informação sobre torneios
Jogadores
Esta secção está em branco.